ตารางคะแนน พร็อกซิมุสลีก 2019/20 สเตจ 1 (Opening Tournament)
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OH Leuven | 14 | 9 | 2 | 3 | 22 | 10 | 12 | 29 | |
2 | R.E. Virton | 14 | 9 | 0 | 5 | 26 | 10 | 16 | 27 | |
3 | KVC Westerlo | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 10 | 11 | 26 | |
4 | Union Saint Gilloise | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 15 | 3 | 23 | |
5 | Beerschot VA | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 19 | -6 | 17 | |
6 | KSC Lokeren | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 23 | -10 | 13 | |
7 | Roeselare | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 31 | -16 | 11 | |
8 | Lommel SK | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 19 | -11 | 11 |
ตารางคะแนน พร็อกซิมุสลีก 2019-20 สเตจ 2 (Closing Tournament)
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beerschot VA | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 9 | 9 | 26 | |
2 | KVC Westerlo | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 20 | 4 | 23 | |
3 | R.E. Virton | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 11 | 8 | 23 | |
4 | Union Saint Gilloise | 14 | 5 | 7 | 2 | 25 | 17 | 8 | 22 | |
5 | OH Leuven | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 30 | -7 | 17 | |
6 | Lommel SK | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 18 | -6 | 16 | |
7 | Roeselare | 14 | 2 | 9 | 3 | 22 | 23 | -1 | 15 | |
8 | KSC Lokeren | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 26 | -15 | 7 |
ตารางคะแนน พร็อกซิมุสลีก 2019-20 รวม 2 สเตจ (Aggregate table)
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.E. Virton | 28 | 15 | 5 | 8 | 45 | 21 | 24 | 50 | |
2 | KVC Westerlo | 28 | 15 | 4 | 9 | 45 | 30 | 15 | 49 | |
3 | OH Leuven | 28 | 14 | 4 | 10 | 45 | 40 | 5 | 46 | |
4 | Union Saint Gilloise | 28 | 11 | 12 | 5 | 43 | 32 | 11 | 45 | |
5 | Beerschot VA | 28 | 12 | 7 | 9 | 31 | 28 | 3 | 43 | |
6 | Lommel SK | 28 | 6 | 9 | 13 | 21 | 37 | -16 | 27 | |
7 | Roeselare | 28 | 5 | 11 | 12 | 37 | 54 | -17 | 26 | |
8 | KSC Lokeren | 28 | 4 | 8 | 16 | 24 | 49 | -25 | 20 |