ตารางคะแนน พร็อกซิมุสลีก 2018/19 สเตจ 1 (Opening Tournament)
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KV Mechelen | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 9 | 20 | 30 | |
2 | Union Saint Gilloise | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 14 | 9 | 24 | |
3 | Beerschot VA | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 19 | 0 | 24 | |
4 | Lommel SK | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 20 | 1 | 22 | |
5 | KVC Westerlo | 14 | 6 | 1 | 7 | 16 | 20 | -4 | 19 | |
6 | OH Leuven | 14 | 4 | 5 | 7 | 19 | 24 | -5 | 15 | |
7 | Roeselare | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 24 | -10 | 13 | |
8 | AFC Tubize | 14 | 2 | 3 | 0 | 15 | 26 | -11 | 9 |
ตารางคะแนน พร็อกซิมุสลีก 2018/19 สเตจ 2 (Closing Tournament)
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beerschot VA | 14 | 8 | 6 | 0 | 29 | 14 | 15 | 30 | |
2 | KV Mechelen | 14 | 8 | 5 | 1 | 26 | 16 | 10 | 29 | |
3 | Union Saint Gilloise | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 15 | 3 | 21 | |
4 | Roeselare | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 17 | 2 | 20 | |
5 | KVC Westerlo | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 17 | -5 | 15 | |
6 | OH Leuven | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 24 | -3 | 14 | |
7 | AFC Tubize | 14 | 4 | 2 | 7 | 13 | 22 | -9 | 14 | |
8 | Lommel SK | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 26 | -13 | 9 |
ตารางคะแนน พร็อกซิมุสลีก 2018/19 รวม 2 สเตจ (Aggregate table)
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KV Mechelen | 28 | 17 | 8 | 3 | 55 | 25 | 30 | 59 | |
2 | Beerschot VA | 28 | 15 | 9 | 4 | 48 | 33 | 15 | 54 | |
3 | Union Saint Gilloise | 28 | 13 | 6 | 9 | 41 | 29 | 12 | 45 | |
4 | KVC Westerlo | 28 | 9 | 7 | 12 | 28 | 37 | -9 | 34 | |
5 | Roeselare | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 | 41 | -12 | 33 | |
6 | Lommel SK | 28 | 8 | 7 | 13 | 34 | 46 | -12 | 31 | |
7 | OH Leuven | 28 | 8 | 5 | 15 | 40 | 48 | -8 | 29 | |
8 | AFC Tubize | 28 | 6 | 5 | 17 | 28 | 48 | -20 | 23 |
ตารางคะแนน เพลย์ออฟ 3 (Relegation Play-Offs)
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OH Leuven | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 28 | |
2 | Roeselare | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 25 | |
3 | Lommel SK | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 23 | |
4 | AFC Tubize | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 17 |