ตารางคะแนน พร็อกซิมุสลีก 2017/18 สเตจ 2 (Closing Tournament)
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cercle Brugge | 14 | 7 | 6 | 1 | 26 | 13 | 13 | 27 | |
2 | Lierse SK | 14 | 7 | 1 | 6 | 16 | 21 | -5 | 22 | |
3 | OH Leuven | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 12 | 3 | 21 | |
4 | Union Saint Gilloise | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 15 | 1 | 18 | |
5 | Beerschot VA | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 17 | -4 | 17 | |
6 | KVC Westerlo | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 13 | 2 | 15 | |
7 | Roeselare | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 18 | -7 | 14 | |
8 | AFC Tubize | 14 | 2 | 7 | 5 | 11 | 14 | -3 | 13 |
ตารางคะแนน พร็อกซิมุสลีก 2017/18 สเตจ 1 (Opening Tournament)
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beerschot VA | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 | 10 | 19 | 29 | |
2 | OH Leuven | 14 | 7 | 5 | 2 | 28 | 15 | 13 | 26 | |
3 | Cercle Brugge | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 21 | 3 | 23 | |
4 | Roeselare | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 25 | -10 | 21 | |
5 | Lierse SK | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 26 | -7 | 17 | |
6 | Union Saint Gilloise | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 18 | -2 | 14 | |
7 | KVC Westerlo | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | 22 | -6 | 12 | |
8 | AFC Tubize | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 20 | -10 | 10 |
ตารางคะแนน พร็อกซิมุสลีก 2017/18 รวม 2 สเตจ (Aggregate table)
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cercle Brugge | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 | 34 | 16 | 50 | |
2 | OH Leuven | 28 | 12 | 11 | 5 | 43 | 27 | 16 | 47 | |
3 | Beerschot VA | 28 | 12 | 10 | 6 | 42 | 27 | 15 | 46 | |
4 | Lierse SK | 28 | 11 | 6 | 11 | 35 | 47 | -12 | 39 | |
5 | Roeselare | 28 | 9 | 8 | 11 | 26 | 43 | -17 | 35 | |
6 | Union Saint Gilloise | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 | 33 | -1 | 32 | |
7 | KVC Westerlo | 28 | 5 | 12 | 11 | 31 | 35 | -4 | 27 | |
8 | AFC Tubize | 28 | 4 | 11 | 13 | 21 | 34 | -13 | 23 |
ตารางคะแนน จูปิแลร์ โปรลีก เพลย์ออฟ 2 (ชิงโควต้า ยูโรป้า ลีก) 2017/18
กลุ่ม A
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zulte Waregem | 10 | 9 | 1 | 0 | 35 | 8 | 27 | 28 | |
2 | Kortrijk | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | 19 | |
3 | Mouscron | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | 14 | |
4 | OH Leuven | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 9 | |
5 | Lierse SK | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 23 | -11 | 8 | |
6 | Waasland | 10 | 2 | 2 | 7 | 7 | 25 | -18 | 7 |
ตารางคะแนน จูปิแลร์ โปรลีก เพลย์ออฟ 2 (ชิงโควต้า ยูโรป้า ลีก) 2017/18
กลุ่ม B
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokeren | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 11 | 10 | 21 | |
2 | Sint Truiden | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 15 | 7 | 17 | |
3 | Oostende | 10 | 3 | 5 | 2 | 21 | 18 | 3 | 14 | |
4 | Antwerp | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 14 | |
5 | KAS Eupen | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 21 | -10 | 8 | |
6 | Beerschot VA | 10 | 1 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | 7 |